| Phase | Timeline | Core topics | Deliverable |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Weeks 1‑8 | Math: linear algebra, calculus, stats | math problem sets + notebook |
| Phase 2 | Weeks 9‑20 | Classical ML: sklearn, XGBoost, feature eng | 4 kaggle‑style projects |
| Phase 3 | Weeks 21‑34 | Deep learning: PyTorch, CNNs, transformers | image classifier + nlp pipeline |
| Phase 4A | Weeks 35‑46 | Gen AI: prompt, RAG, agents, fine‑tuning | RAG chatbot + agent app |
| Phase 4B | Weeks 35‑46 | MLOps: experiment tracking, serving, monitor | automated ML pipeline |
| Phase 5 | Weeks 47‑58 | Specialisation: recsys / time series / GNN | specialised project |
| Phase 6 | Weeks 55‑65 | Industry capstone: full‑stack ML system | production‑grade capstone |
🔍 recommendation engine
📄 RAG + LLM document QA
📌 must‑have (first job)
📚 top free resources
🧠 interview prep